Prețurile pentru renovarea apartamentului în Moldova
Cât va costa reparația mea? Aceasta este cea mai frecventă întrebare. Pe site-ul nostru web veți găsi o listă de prețuri detaliată cu prețuri pentru reparațiile de bază.
PREȚURILE SUNT APROXIMATIVE — PREȚUL FINAL VA FI DISCUTAT LA ÎNTÂLNIREA DE LA FAȚA LOCULUI
Pentru comoditate, lista noastră de prețuri este împărțită pe tipuri de lucrări. Și puteți găsi cu ușurință elementele necesare și puteți calcula costul aproximativ al reparației apartamentului dumneavoastră.
COMANDAȚI o estimare GRATUITĂ la numărul de telefon din Moldova: 62152852.
Lista detaliată a prețurilor pentru lucrări de reparație și finisare în Chișinău 2024
- LUCRĂRI MINORE, DEZMEMBRARE
- LUCRĂRI DE ZIDĂRIE
- TENCUIELI , LUCRĂRI DE FAȚADĂ , FINISAJE DECORATIVE
- CHIT, TAPET, ELEMENTE DECORATIVE
- LUCRUL CU PLĂCI DE GIPS-CARTON, TAVANE SUSPENDATE, ARCURI
- COLORARE, LĂCUIRE ȘI LUCRĂRI CONEXE
- MONTAREA ȚIGLELOR, DALE DE PAVAJ
- LUCRĂRI LA PEREȚI, TAVANE, PARDOSELI, IZOLAȚII
- LUCRUL CU FERESTRE, UȘI, RAME DE BALCON
- SERVICII DE INSTALAȚII SANITARE
- SERVICII DE ELECTRICIAN
Comanda minimă pentru o zi de lucru este de 800 de lei.
№ | Tipuri de lucrări | Mărime | Preț în lei |
LUCRĂRI MICI, DEZMEMBRĂRI ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Forarea de găuri de 10 cm adâncime cărămidă | Unitatea |
14 |
2. | Găuri de găurire a panoului la 10 cm adâncime | Unitatea | 18 |
3. | Găurire de găuri pentru țevi d 100-150 | Unitatea | 222 |
4. | Forajul găurilor mai adânci de 10 cm | Unitatea | 17 |
5. | Forarea de găuri la 10 cm adâncime d de la 10-50 | Unitatea | 59 |
6. | Forarea de găuri mai adânci de 10 cm d50 | Unitatea | 75 |
7. | Panou de foraj de perete | 1м | 38 |
8. | Cărămidă de foraj de perete | 1м | 26 |
9. | Perete de găurire tavan | 1м | 51 |
10. | Chituire de pereți substraturi moi | 1м | 20 |
11. | Îndepărtarea vopselei de pe suprafață | M² | 38 |
12. | Îndepărtarea plăcilor de fațadă (perete, podea) | M² | 38 |
13. | Demontarea plăcilor de pavaj | M² | 35 |
14. | Demontarea tencuielii pereților (mortar de var) | M² | 30 |
15. | Demontarea tencuielii pereților (nisip de ciment, Knauf) | M² | 57 |
16. | Îndepărtarea plafonului de tencuială | M² | 69 |
17. | Îndepărtarea tencuielii armate | M² | 44 |
18. | Demontarea șapei de beton armat 5-15 cm | M² | 95 |
19. | Demontarea șapei de beton până la 5 cm | M² | 55 |
20. | Demontarea șapei de beton de peste 5 cm | M² | 70 |
21. | Îndepărtarea peretelui de beton până la 10 cm | M² | 443 |
22. | Demontarea peretelui de beton de la 10 cm | M² | 570 |
23. | Curățarea pereților Înălțare, chituire | M² | 20 |
24. | Curățarea pereților, tapet | M² | от 10 |
26. | Curățarea vopselei de ulei de pe pereți | M² | 38 |
27. | Demontarea peretelui de cărămidă, gips-carton până la 20 cm | M² | 63 |
28. | Demontarea peretelui de masticare până la 30 cm | M² | 112 |
29. | Demontarea peretelui cu zăbrele de la 30 la 60 cm | M² | 162 |
30. | Tăierea ușii, deschiderea ferestrei 10cm | M² | 152 |
31. | Tăierea ușii, deschiderea ferestrelor de la 10-50cm | M² | 190 |
32. | Demontarea pereților despărțitori din gips-carton | M² | 31 |
33. | Demontarea tavanului din gips-carton | M² | 42 |
34. | Demontarea pereților din gips-carton | M² | 26 |
35. | Demontarea podelei | M² | 46 |
36. | Demontarea plafonului | M² | 33 |
37. | Demontarea plintei de tavan (baghetă) | 1м | 9 |
38. | Demontarea unei singure uși interioare | Unitatea | 63 |
39. | Îndepărtarea ușii duble Ușa interioară | Unitatea | 88 |
40. | Demontarea ferestrelor cu un singur geam | Unitatea | 63 |
41. | Demontarea cadrului balconului | M² | 38 |
42. | Demontarea structurilor metalice | договорная | |
43. | Demontarea acoperișului (ardezie, șarpantă) | M² | 85 |
44. | Demontarea acoperișului (țiglă metalică) | M² | 95 |
45. | Demontarea acoperișurilor moi | M² | 40 |
LUCRĂRI DE BETON ȘI PIATRĂ ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI
|
|||
1. | Turnarea betonului Cu amestecarea mortarului | m3 |
700 |
2. | Turnarea betonului Mortar gata amestecat | m3 | 450 |
3. | Turnarea șapei de beton până la 5 cm | M² | 75 |
4. | Turnarea șapei de beton de la 5 la 10 cm | M² | 95 |
5. | Armare cu plasă metalică sub turnare | M² | 18 |
6. | Masonerie (Fortan) Ordinar | m3 | 481 |
7. | Masonerie (Fortan) Clean | Unitatea | 10 |
8. | Zidărie (Fortan) Perete despărțitor Ordinar | m3 | 734 |
9. | Partiție de zidărie (Fortan) Transparentă | Unitatea | 9 |
10. | Zidărie (Kotelcova) | m3 | 600 |
11. | Zidărie (cărămidă) Ordinară | m3 | 885 |
12. | Masonerie (cărămidă) Clean | Unitatea | 6 |
13. | Zidărie (Piatră de cizmărie) | m3 | 632 |
14. | Montaj (copertină de gard) Decorativ | Unitatea | 26 |
15. | Instalarea cofrajului Colona, traversă, | 1м | 40 |
16. | Instalarea cofrajelor Plafon | M² | 65 |
17. | Instalarea de armare Plafonul într-un singur rând | M² | 60 |
18. | Instalarea armăturii Centura de centură a grinzii de coloană | 1м | 68 |
19. | Instalarea gardului de beton armat turnat în loc de beton armat | M² | 150 |
20. | Instalarea plăcilor de gips-carton | Unitatea | 38 |
21. | Zidărie adiacentă sus, lateral, jos | Unitatea | 13 |
22. | Curățarea cărămizilor (sobe, șeminee) | Unitatea | 18 |
23. | Cărămidă Ordinară (Sobe, șeminee) | Unitatea | 11 |
TENCUIELI , LUCRĂRI DE FAȚADĂ , FINISAJE DECORATIVE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Tencuială interioară Pereți sub baliză | M² | 70 |
2. | Tencuială a pereților fără zidărie Pereți | M² | 65 |
3. | Tencuială interioară Tavan | M² | 75 |
4. | Tencuială interioară peste 5 cm Pereți | M² | 80 |
5. | Tencuială interioară (amestec Knau) Pereți | M² | 65 |
6. | Tencuială interioară (amestec Knau) Tavan | M² | 75 |
7. | Tencuială fațadă | M² | 75 |
8. | Armătură metalică cu plasă pentru tencuieli interioare | M² | 22 |
9. | Armătură metalică cu plasă pentru tencuieli exterioare | M² | 28 |
10. | Tencuială decorativă Marmură, tencuială | M² | 77 |
11. | Tencuială decorativă Bicoloră și mai mult | M² | 248 |
12. | Tencuială decorativă artistică | M² | 798 |
13. | Tencuială decorativă colorată | M² | 1375 |
14. | Finisare cornișe cu tencuială, grund | 1m | 50 |
15. | Acoperire cu tencuială Un singur strat | M² | 22 |
16. | Acoperire cu tencuială Două straturi | M² | 39 |
SPATULARE, TAPET, ELEMENTE DECORATIVE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Spatulare fațadă Sub vopsire | m² | 44 |
2. | Spatulare fațadă (pentru șpaclu decorativ) | m² | 41 |
3. | Spatulare interioară perete tapet, fibră de sticlă | m² | 44 |
4. | Spatulare interioară perete | m² | 53 |
5. | Spatulare interioară tavan tapet, fibră de sticlă | m² | 50 |
6. | Spatulare interioară tavan Sub vopsire | m² | 55 |
7. | Spatulare gips-carton (la colțurile de nivel) | ml | 55 |
8. | Montare fibră de sticlă Paredes | m² | 22 |
9. | Montare fibră de sticlă Tavan | m² | 28 |
10. | Montare plasă pentru șpaclu Paredes | m² | 17 |
11. | Montare plasă pentru șpaclu Tavan | m² | 22 |
12. | Etanșare rosturi gips-carton bandă | ml | 11 |
13. | Montare colțar pentru șpaclu | ml | 11 |
14. | Extindere cotă până la 50 cm (complex) | ml | 44 |
15. | Lipire tapet Perete | m² | de la 33 |
16. | Tapet lichid | m² | 44 |
17. | Lipire baghete tavan (borduri) până la 8 cm | ml | 17 |
18. | Lipire baghete tavan (borduri) 8-15 cm | ml | 28 |
19. | Lipire baghete tavan | ml | 22 |
20. | Lipire coloane turnate | ml | 132 |
21. | Lipire coloane poliuretan | 1m | 77 |
MUNCĂ CU PLĂCI DE GIPS, TAVANE FALSE, ARCE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Montaj plăci de gips pentru tavan | m² | 95 |
2. | Montaj plăci de gips pentru pereți | m² | 81 |
3. | Montaj plăci de gips pentru tavan (unghi până la 90 de grade) | m² | 94 |
4. | Montaj plăci de gips pentru pereți (semicerc) | m² | 88 |
5. | Montaj plăci de gips pentru perete despărțitor | m² | 88 |
6. | Montaj plăci de gips între niveluri la colțul peretelui | m | 55 |
7. | Montaj plăci de gips între niveluri la colțul tavanului | m | 61 |
8. | Confecționare cufere | m | 61 |
9. | Confecționare coloane | m | 61 |
10. | Confecționare arcuri de la 1 la 2 metri | Bucată | 385 |
11. | Confecționare arcuri de la 2 la 3 metri | Bucată | 550 |
12. | Confecționare arcuri de la 3 la 5 metri | Bucată | 715 |
13. | Extindere praguri cu gips la fereastră, ușă | Bucată | 50 |
VOPSIRE, ACOPERIRE CU LAC ȘI LUCRĂRI CORESPUNZĂTOARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Grunduire suprafață Un strat | m² | 7 |
2. | Vopsire suprafețe plane tavan | m² | 35 |
3. | Vopsire suprafețe plane pereți | m² | 30 |
4. | Vopsire tavan în două sau mai multe culori | m² | 45 |
5. | Vopsire pereți în două sau mai multe culori | m² | 38 |
6. | Vopsire pereți (Placare) | m² | 36 |
7. | Vopsire pulverizator tavan | m² | 45 |
8. | Vopsire pulverizator pereți | m² | 33 |
9. | Vopsire coloane (turnate) | ml | 77 |
10. | Vopsire coloane poliuretanice | ml | 33 |
11. | Vopsire podea | m² | 28 |
12. | Vopsire pereți | m² | 38 |
13. | Vopsire tavan | m² | 45 |
14. | Vopsire alte suprafețe Fereastră, Ușă | Bucată | 83 |
15. | Plintă tavan (Baghet) până la 8 cm | ml | 20 |
16. | Plintă tavan (Baghet) Lățime de la 8-15 cm | ml | 30 |
17. | Acoperire suprafețe cu lac | ml | 17 |
18. | Acoperire suprafețe cu lac Fereastră | Bucată | de la 88-176 |
19. | Acoperire suprafețe cu lac Ușă | Bucată | 132 |
MONTAREA PLĂCILOR, PLĂCILOR PENTRU TROTUARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Montarea plăcilor, lungime-lățime până la 40 cm Podea | m² | 120 |
2. | Montarea plăcilor, lungime-lățime până la 40 cm Perete | m² | 130 |
3. | Montarea plăcilor, lungime-lățime între 20 și 60 cm Podea | m² | 130 |
4. | Montarea plăcilor, lungime-lățime între 20 și 60 cm Perete | m² | 145 |
5. | Montarea plăcilor de dimensiune 10*10 Perete | m² | 150 |
6. | Montarea plăcilor de dimensiune între 5*25 Perete | m² | 240 |
7. | Montarea faltului de gresie | ml | 78 |
8. | Extinderea faltului cu plăci Colțuri | ml | 95 |
9. | Extinderea faltului cu decupaj de 90 de grade | ml | 98 |
10. | Montarea plintei din gresie | ml | 90 |
11. | Montarea plăcilor cu mozaic | m² | 222 |
12. | Montarea pietrei sparte | m² | 193 |
13. | Montarea pietrei sălbatice | m² | 193 |
14. | Montarea pietrei „șpaghete” | m² | 160 |
15. | Montarea pietrei „șpaghete” între 1 și 5 cm | m² | 190 |
16. | Extinderea faltului de pietre „șpaghete” până la 50 cm | ml | 143 |
17. | Montarea pietrei „șpaghete” design — model | m² | 210 |
18. | Extinderea faltului de pietre „șpaghete” până la 50 cm | ml | 143 |
19. | Montarea plăcilor pentru trotuare | m² | 95 |
20. | Montarea pavelelor | m² | 120 |
21. | Montarea bordurii Sub plăcile pentru trotuare | ml | 55 |
22. | Turnarea bordurii Sub plăcile pentru trotuare | ml | 88 |
23. | Montarea scurgerilor sub plăcile pentru trotuare | ml | 77 |
24. | Montarea elementelor decorative (stâlpi) | Unitate | 18 |
MUNCĂ CU PAREȚI, TAVAN, PODEA, IZOLARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Montarea pervazului Panou | ml | 40 |
2. | Montarea hottei de bucătărie | Bucată | 170 |
3. | Împingerea plintei | ml | 26 |
4. | Montarea pragurilor de tranziție | ml | 55 |
5. | Montarea lambriului pe tavan Plastic | mp | 90 |
6. | Montarea lambriului pe tavan Laminat | mp | 110 |
7. | Montarea lambriului pe tavan Lemn | mp | 120 |
8. | Montarea lambriului pe tavan Cu elemente decorative | mp | 145 |
9. | Montarea lambriului pe pereți Plastic | mp | 80 |
10. | Montarea lambriului pe pereți Laminat | mp | 89 |
11. | Montarea lambriului pe pereți Lemn | mp | 85 |
12. | Montarea lambriului pe pereți Cu elemente decorative | mp | 150 |
13. | Împingerea pervazurilor cu lambriu | ml | 80 |
14. | Montarea colțurilor de lambriu Plastic | ml | 14 |
15. | Montarea colțurilor de lambriu Lemn | ml | 20 |
16. | Montarea (Siding) Fără izolație | mp | 80 |
17. | Împingerea pervazurilor cu siding | ml | 66 |
18. | Montarea placajului, OSB pe podea | mp | 45 |
19. | Montarea placajului, OSB pe tavan | mp | 80 |
20. | Montarea scheletului de lemn pentru placaj, OSB | mp | 53 |
21. | Montarea parchetului laminat Blocabil | mp | 60 |
22. | Montarea parchetului din lemn masiv Blocabil | mp | 100 |
23. | Montarea parchetului din lemn masiv Fără vopsire și lustruire | mp | 180 |
24. | Montarea parchetului cu model | mp | 473 |
25. | Montarea parchetului | mp | 190 |
26. | Montarea tavanului suspendat „Armstrong” și altele | mp | 75 |
27. | Așezarea (linoleumului, covoarelor) | mp | 40 |
28. | Tapetarea (linoleumului, covoarelor) | mp | 46 |
29. | Izolarea cu polistiren a pereților (cu fixatori) | mp | 46 |
30. | Izolarea cu polistiren a pereților (fără fixatori) | mp | 38 |
31. | Izolarea cu polistiren a tavanului (cu fixatori) | mp | 54 |
32. | Izolarea cu polistiren a tavanului (fără fixatori) | mp | 46 |
33. | Izolarea cu Ursa a pereților (cu fixatori) | mp | 38 |
34. | Izolarea cu Ursa a pereților (fără fixatori) | mp | 31 |
35. | Izolarea cu Ursa a tavanului (cu fixatori) | mp | 46 |
36. | Izolarea cu Ursa a tavanului (fără fixatori) | mp | 38 |
37. | Montarea foliei de izolație împotriva vaporilor de apă pe tavan | mp | 16 |
38. | Montarea foliei de izolație împotriva vaporilor de apă pe pereți | mp | 13 |
MUNCĂ CU FERESTRELE, UȘILE, RAMPELE DE BALCON ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Montarea mânerelor/geamurilor de ferestre prin încorporare. | Bucată | 14 |
2. | Montarea mânerelor/geamurilor ușilor între încăperi. | Bucată | 47 |
3. | Înlocuirea balamalelor la uși, ferestre, mijloace de închidere | Bucată | 20 |
4. | Înlocuirea yalelor fără încorporare | Bucată | 100 |
5. | Montarea yalelor prin încorporare | Bucată | 200 |
6. | Montarea fâșiei decorative | Metru liniar | 14 |
7. | Înlocuirea căsuței de fixare | Metru liniar | 14 |
8. | Montarea ferestrei din lemn (plastic) | Bucată | |
9. | Montarea rampei de balcon | Metru pătrat | 80 |
10. | Montarea pervazului, a căscatelilor | Metru liniar | 66 |
11. | Montarea ușii interioare cu prag | Bucată | 291 |
12. | Montarea ușii interioare duble | Bucată | 370 |
13. | Montarea ușii interioare fără prag | Bucată | 304 |
14. | Montarea ușii de intrare metalice simple | Bucată | 358 |
15. | Montarea ușii de intrare metalice duble | Bucată | 462 |
16. | Montarea lambriului pe suprafața de lemn | Metru pătrat | 73 |
17. | Montarea lambriului pe suprafața de fier | Metru pătrat | 86 |
SERVICIILE DE INSTALAȚII SANITARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Instalare completă a conductelor de alimentare cu apă și canalizare | până la 7 puncte | 495 |
2. | Fitig filetat din metaloplast | Buc | 385 |
3. | Fitig presare din polipropilenă / metaloplast | Buc | 440 |
4. | Polietilenă sudabilă | Buc | 418 |
5. | Punct de alimentare cu apă și canalizare (metaloplast, polipropilenă) | Buc | 190 |
6. | Punct de încălzire (inclusiv montarea radiatorului) | Buc | 440 |
7. | Frezare pereți pentru conducte de alimentare cu apă: | m | 28 |
8. | Instalare cadă acrilică cu hidromasaj | Buc | 822 |
9. | Instalare cadă fontă cu montaj complet | Buc | 437 |
10. | Instalare cadă de oțel cu montaj complet | Buc | 345 |
11. | Instalare cadă acrilică cu montaj complet | Buc | 380 |
12. | Hidroizolație a rosturilor de cadă / montare plintă pentru cadă | Buc | 88 |
13. | Montare completă a obvietii de cupru pentru cadă (automată, semiautomată) | Buc | 316 |
14. | Montare obvie plastică pentru cadă | Buc | 88 |
15. | Montare perdele glisante deasupra băii | Buc | 688 |
16. | Instalare coloană de duș | Buc | 330 |
17. | Instalare cabină de duș (simplă, până la 110 cm) | Buc | 600 |
18. | Instalare cabină de duș (cu hidromasaj, până la 110 cm) | Buc | 850 |
19. | Instalare cabină de duș (cu hidromasaj și generator de aburi, până la 110 cm) | Buc | 740 |
20. | Instalare cabină de duș, cabină (de la 115 cm) | Шт | 500 |
21. | Instalare bidet de podea (fără amestecător) | Buc | 350 |
22. | Instalare WC de podea (asamblat) | Buc | 316 |
23. | Înlocuire rezervor WC, armătură de închidere | Buc | 150 |
24. | Înlocuire furtun WC (fără demontare WC) | Buc | 95 |
25. | Instalare tocător de resturi alimentare | Buc | 350 |
26. | Instalare chiuvetă pe console (fără amestecător) | Buc | 198 |
27. | Instalare chiuvetă de bucătărie (fără amestecător) | Buc | 190 |
28. | Instalare WC încorporat | Buc | 720 |
29. | Instalare chiuvetă tip «tulipan» (fără amestecător) | Buc | 230 |
30. | Instalare chiuvetă cu «moiador» (asamblată, fără oglindă) | Buc | 450 |
31. | Asamblare, instalare sifon chiuvetă | Buc | 100 |
32. | Etanșare rosturi chiuvetă | Buc | 88 |
33. | Tăiere găuri în blat pentru chiuvetă | Buc | 50 |
34. | Perforare gaură în chiuvetă pentru amestecător | Buc | 50 |
35. | Instalare amestecător: | Buc | 240 |
36. | — pentru bidet (fără demontare bidet) | Buc | 165 |
37. | — pentru chiuvetă (simplă) | Buc | 110 |
38. | — pentru cadă (cu duș și bară) | Buc | 165 |
39. | Înlocuire furtun de duș flexibil | Buc | 63 |
40. | Instalare ștergător prosoape pe instalație pregătită | Buc | 210 |
41. | Montarea unui uscător de prosoape electric | Buc | 165 |
42. | Instalarea unui filtru de apă potabilă | Buc | 127 |
43. | Înlocuirea cartușelor filtrului | Buc | 55 |
44. | Montarea conductelor de alimentare cu apă din polipropilenă (fără șanțuri) | M.l. | 14 |
45. | Sudarea unei singure conexiuni de polipropilenă | Buc | 28 |
46. | Montarea clemei metalo-cauciucate | Buc | 17 |
47. | Montarea conductelor de alimentare cu apă din metaloplast pe cleme | M.l. | 6 |
48. | Montarea conductelor de alimentare cu apă din metaloplast (fără cleme) | M.l. | 6 |
49. | Instalarea colțurilor, mufelor, teilor — o singură conexiune | Buc | 17 |
50. | Montarea conductelor de canalizare pentru o singură conexiune (fără șanțare) | Buc | 28 |
51. | Montarea conductelor de canalizare (fără șanțare) | M.l. | 28 |
52. | Eliminarea blocării canalizării | Buc | 55 |
53. | Curățarea pompei de canalizare | Buc | 55 |
54. | Instalarea contorului de apă | Buc | 101 |
55. | Remedierea scurgerii sifonului de sub chiuvetă, curățarea sifonului | Buc | 110 |
56. | Montarea pieptenilor pe conductele de alimentare cu apă | Buc | 152 |
57. | Filtru de curățare grosieră (fără modificări ale comunicațiilor) | Buc | 132 |
58. | Regulator de presiune (fără modificări ale comunicațiilor) | Buc | 110 |
59. | Filtru de curățare fină (fără modificări ale comunicațiilor) | Buc | 132 |
60. | Filtru de curățare fină cu montare în canalizare | Buc | 132 |
61. | Vopsirea conductelor de încălzire | M.l. | 28 |
62. | Conectarea mașinii de spălat | Buc | 248 |
63. | Montarea unei trapă ascunse sub gresie | Buc | 98 |
64. | Montarea unei trapă sanitare | Buc | 44 |
65. | Montarea unui boiler / încălzitor de apă | Buc | 316 |
SERVICII ELECTRICE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI |
|||
1. | Montarea cablului în șanț / canal / tavan | M.l. | 10 |
2. | Montarea cablului în șanț / canal / tavan, pe punct | Buc | 66 |
3. | Montarea cablului în furtun pe cleme | M.l | 14 |
4. | Montarea canalului cablului (cutiei) | M.l. | 17 |
5. | Conectarea liniei de alimentare la tabloul de distribuție (rețea monofazată) | Buc | 132 |
6. | Conectarea rețelei de televiziune și telefonice la tabloul de distribuție | Buc | 132 |
7. | Montarea clemei pentru televizor | Buc | 110 |
8. | Montarea automatului de protecție monopolar | Buc | 33 |
9. | Montarea automatului de protecție tripolar | Buc | 66 |
10. | Montarea întrerupătorului diferențial (bipolar) | Buc | 88 |
11. | Montarea întrerupătorului diferențial (tetrapolar) | Buc | 154 |
12. | Șanț până la 20 x 20 mm: beton, ciment, azbociment | M.l. | 22 |
13. | Șanț până la 20 x 20 mm: cărămidă | M.l. | 22 |
14. | Șanț până la 20 x 20 mm: gips | M.l. | 17 |
15. | Șanț până la 20 x 50 mm: beton, ciment, azbociment | M.l. | 28 |
16. | Șanț până la 20 x 50 mm: cărămidă | M.l. | 28 |
17. | Șanț până la 20 x 50 mm: gips | M.l. | 22 |
18. | Forarea unui orificiu transversal în beton (diametrul până la 15 mm, grosimea până la 250 mm) | Buc | 110 |
19. | Forarea unui orificiu transversal în cărămidă (diametrul până la 15 mm, grosimea până la 250 mm) | Buc | 110 |
20. | Forarea unui orificiu transversal în ipsos (diametrul până la 15 mm, grosimea până la 250 mm) | Buc | 55 |
21. | Pregătirea golurilor pentru dispozitivele electrice: beton | Buc | 28 |
22. | Pregătirea golurilor pentru dispozitivele electrice: cărămidă | Buc | 28 |
23. | Pregătirea golurilor pentru dispozitivele electrice: ipsos | Buc | 22 |
24. | Montarea mecanismului (prize, întrerupătoare) ascuns/suprapus | Buc | 28 |
25. | Luminator punctual cu halogen (pe locul pregătit) | Buc | 39 |
26. | Aplice de perete (bra) | Buc | 110 |
27. | Lustră cu fixare la tavan (Montare și conectare pentru greutatea de până la 3 kg) | Buc | 165 |
28. | Lustră cu fixare la tavan (Montare și conectare pentru greutatea de până la 8 kg) | Buc | 220 |
29. | Montarea cârligului pentru suspensie lămpii | Buc | 55 |
30. | Luminator de tip «Armstrong» | Buc | 94 |
31. | Asamblarea tabloului de distribuție (de la 12 la 36 de locuri) | Buc | 385 |
32. | Montarea regulatorului pentru podea încălzită, cu senzor, inclusiv șanfrenarea | Buc | 132 |