Electrician în Chișinău — apel meșter, prețuri 2025
Meșter electrician (patentă). Montaj și reparații electrice: prize, întrerupătoare, iluminat, tablouri, pardoseli calde. Rapid, sigur și curat.
Servicii oferite
Apel electrician
Intervenții rapide în Chișinău: diagnosticare, reparații minore și consultanță.
Montaj prize și întrerupătoare
Trasare, conectare, verificare sarcină. Instalare mecanisme moderne.
Iluminat interior
Lustre, aplice, spoturi, corpuri „Armstrong”. Montaj complet și test.
Tablouri și protecții
Asamblare tablouri 12–36 module, siguranțe 1P/3P, RCD 2P/4P.
Șanțuri și doze
Șanțuire pereți (gips, cărămidă, beton), găuri pentru doze.
Scurtcircuite
Depistare și remediere scurtcircuite, contacte arse, întreruperi.
Pardoseală caldă
Montaj termostat cu senzor, reglaj și verificare sistem.
Rețele TV/telefon
Conectare TV/telefonie/internet la tabloul general.
Ventilație
Montaj ventilator, țevi/coloane și grile decorative.
Listă de prețuri — Electrician Chișinău 2025
| Serviciu | Unitate | Preț, MDL |
|---|---|---|
| Punct electric (priză/întrerupător) — montaj | buc | 150 |
| Diagnosticare și remediere scurtcircuit | buc | de la 450 |
| Montaj lustra (până la 3 kg / până la 8 kg) | buc | 200–300 |
| Montaj aplică (bra) / corp de perete | buc | 150 |
| Tragere și conectare linie la tablou (monofazic) | buc | 400–600 |
| Conectare rețea TV/telefon la tablou | buc | 150 |
| Montaj splitter TV („crab”) | buc | 100 |
| Siguranță automată 1P / 3P — montaj | buc | 30 / 65 |
| RCD (2P / 4P) — montaj | buc | 80 / 150 |
| Șanț 20×20 mm: beton/cărămidă/gips | ml | 15–20 |
| Șanț 20×50 mm: beton/cărămidă/gips | ml | 20–25 |
| Găuri în beton/cărămidă ≤15 mm (până la 25 cm) | buc | 100 |
| Găuri în gips ≤15 mm (până la 25 cm) | buc | 50 |
| Găuri pentru doze: beton/cărămidă/gips | buc | 25 / 25 / 20 |
| Montaj mecanism (priză/întrerupător) | buc | 25 |
| Spot în loc pregătit | buc | 35 |
| Corp „Armstrong” | buc | 90 |
| Asamblare tablou (12–36 locuri) | buc | 400 |
| Termostat pardoseală caldă (cu senzor) | buc | 150 |
| Montaj tubulatură/canal ventilație | ml | 50 |
| Montaj ventilator | buc | 250 |
| Grilă de ventilație — montaj | buc | 50 |
Prețurile sunt orientative pentru Chișinău. Calcul exact după consultanță telefonică gratuită — 062152852. Pentru renovare apartament în Chișinău, vedeți pagina principală.